ОУ ТРК Гранит-1-6ж и Гранит-1-6ж-2 предназначены для подсчета и отображения информации о разовой выдаче топлива при работе в составе топливораздаточных колонок (ТРК). В составе ТРК может использоваться на АЗС под управлением как компьютерно-кассовой системы управления, так и контроллеров дистанционного управления.
Если достаточно 4х символов на жк-табло, то подойдет "Гранит-1-4ж" (односторонний) и "Гранит-1-4ж-2" (двусторонний).
| Количество каналов ОУ | 1 |
| Интерфейс управления | RS-485 |
| Протоколы управления | • ElSy 2.03 • ElSy 2.05 |
| Максимальное индицируемое значение разового отпуска дозы ТРК, л | 99999 |
| Максимальное значение суммирующего счетчика отпущенных литров, л | 42 949 672, 96 |
| Тип индикатора | Жидкокристаллический |
| Высота цифры индикатора, мм | 25,4 |
| Время сохранения индикации в случае пропадании напряжения питания, мин, не менее | 60 |
| Дискретность датчика импульсов (ДИ), имп/литр | • 100 • 50; • 20; • 10; • 1. |
| Максимальная частота импульсного входного сигнала, Гц | 200 |
| Типы поддерживаемых датчиков импульсов | Открытый коллектор |
| Напряжение питания датчиков импульсов, В | 11,5-12,5 |
| Значение тока по входам датчика импульсов, мА | 15+-5 |
| Напряжение высокого уровня по выходу «Вых 1», В, не более | 45 |
| Выходной ток низкого уровня по выходу «Вых 1», мА, не более | 250 |
| Напряжение нагрузки коммутируемой по выходу «МП», «КС», не более | 250В, 50-60Гц |
| Ток нагрузки коммутируемой по выходу «МП», «КС», А, не более | 1 |
Если вы хотите приобрести наше электронное оборудование, или получить дополнительную информацию, вы можете связаться с нашими менеджерами по телефону: (4842) 565-118, или написать нам на info@azs.ru
